Báo cáo tài chính

Tổng hợp doanh thu, chi phí và lợi nhuận toàn tập đoàn theo kỳ.

Doanh thu luỹ kế
¥ 2,363,000,000
+11% cùng kỳ
Chi phí luỹ kế
¥ 1,458,000,000
+7% cùng kỳ
Lợi nhuận
¥ 905,000,000
+18% cùng kỳ
Biên lợi nhuận
38.3%
Mục tiêu năm 38%

Doanh thu & Chi phí theo tháng

(Triệu ¥) Doanh thu Chi phí Lợi nhuận

Tỷ trọng doanh thu theo mảng

Tổng¥ 2363.0M
  • Bất động sản34.2%
  • Thẩm mỹ viện13.2%
  • Mỹ phẩm10.0%
  • Salon tóc7.8%
  • Nhân lực (dịch vụ)14.3%
  • Mobile11.3%
  • Thời trang9.2%

Bảng lãi lỗ theo kỳ

KỳDoanh thuChi phíLợi nhuậnBiên LN
Tháng 1¥ 190,000,000¥ 120,000,000¥ 70,000,00036.8%
Tháng 2¥ 175,000,000¥ 110,000,000¥ 65,000,00037.1%
Tháng 3¥ 205,000,000¥ 128,000,000¥ 77,000,00037.6%
Tháng 4¥ 230,000,000¥ 140,000,000¥ 90,000,00039.1%
Tháng 5¥ 215,000,000¥ 132,000,000¥ 83,000,00038.6%
Tháng 6¥ 245,000,000¥ 150,000,000¥ 95,000,00038.8%
Tháng 7¥ 228,000,000¥ 138,000,000¥ 90,000,00039.5%
Tháng 8¥ 258,000,000¥ 158,000,000¥ 100,000,00038.8%
Tháng 9¥ 240,000,000¥ 145,000,000¥ 95,000,00039.6%
Tháng 10¥ 130,000,000¥ 82,000,000¥ 48,000,00036.9%
Tháng 11¥ 112,000,000¥ 70,000,000¥ 42,000,00037.5%
Tháng 12¥ 135,000,000¥ 85,000,000¥ 50,000,00037.0%

Đóng góp theo mảng

Phần trăm trên tổng doanh thu

  • Bất động sản34.2%
  • Thẩm mỹ viện13.2%
  • Mỹ phẩm10.0%
  • Salon tóc7.8%
  • Nhân lực (dịch vụ)14.3%
  • Mobile11.3%
  • Thời trang9.2%